No. | 姓名 |
| 1 | 忻O霆 |
| 2 | Ting |
| 3 | 李O輝 |
| 4 | 圓心💗O欣 |
| 5 | 宜O(Miaka) |
No. | 姓名 |
| 1 | 陳O雅 |
| 2 | 陳O甫 |
| 3 | 曾O榮 |
| 4 | 張O宜 |
| 5 | 吳O丞 Lance |
No. | 姓名 |
| 1 | 吳O瑞 |
| 2 | 阿儒 |
| 3 | 陳O良 |
| 4 | 吳O山 |
| 5 | 陳O德_Duke |
No. | 姓名 |
| 1 | 李O瑜 |
| 2 | 莊O桃 |
| 3 | Shawn 詹O宇 |
| 4 | Sunny (雅O/天晴) |
| 5 | 施O恩 |
No. | 姓名 |
| 1 | 米粉 |
| 2 | Ken駿楷 |
| 3 | E.Y. |
| 4 | 吳O彤Andreww |
| 5 | joan wu |
No. | 姓名 |
| 1 | 許O瑩 |
| 2 | Shelly |
| 3 | igogo |
| 4 | Jason |
| 5 | Serena 楊O惠 |
No. | 姓名 |
| 1 | 翁O村(村長) |
| 2 | 黃O盛 |
| 3 | Ling |
| 4 | 洪O雲 |
| 5 | 王O卉 |
No. | 姓名 |
| 1 | 黃O誠 |
| 2 | 鴻鈞 |
| 3 | Victor |
| 4 | Mandy |
| 5 | 林O翔 |
No. | 姓名 |
| 1 | Chih Kai Tseng |
| 2 | 李O明 |
| 3 | Charlie Yang 奇O |
| 4 | Ruei-ren |
| 5 | Liang Yen(伯O) |
No. | 姓名 |
| 1 | 曼O Mandy |
| 2 | 俊諺 |
| 3 | 游O貞 Jane |
| 4 | 劉O誠 |
| 5 | 宛O Wendy |
No. | 姓名 |
1 | 蔡O秀 |
2 | Myra Chuang |
3 | Y閑Z |
4 | 陳O全 |
5 | sherry |
No. | 姓名 |
1 | Eric |
2 | 涂O誠 |
3 | FC Kuo |
4 | 張O涵 |
5 | 毓庭 |
| No. | 姓名 |
| 1 | wen |
| 2 | 陳O嘉 |
| 3 | 許O云 |
| 4 | James |
| 5 | 李O諺 |
- 指 導 單 位 -

- 主 辦 單 位 -

- 合 作 單 位 -

若對於比賽有任何問題,歡迎透過電話或活動客服Line洽詢
服務電話:(02)2502-8622#28 活動客服Line:@robo