No. | 姓名 |
1 | 許O瑩 |
2 | Shelly |
3 | igogo |
4 | Jason |
5 | Serena 楊O惠 |
No. | 姓名 |
1 | 翁O村(村長) |
2 | 黃O盛 |
3 | Ling |
4 | 洪O雲 |
5 | 王O卉 |
No. | 姓名 |
1 | 黃O誠 |
2 | 鴻鈞 |
3 | Victor |
4 | Mandy |
5 | 林O翔 |
No. | 姓名 |
1 | Chih Kai Tseng |
2 | 李O明 |
3 | Charlie Yang 奇O |
4 | Ruei-ren |
5 | Liang Yen(伯O) |
No. | 姓名 |
1 | 曼O Mandy |
2 | 俊諺 |
3 | 游O貞 Jane |
4 | 劉O誠 |
5 | 宛O Wendy |
No. | 姓名 |
1 | 蔡O秀 |
2 | Myra Chuang |
3 | Y閑Z |
4 | 陳O全 |
5 | sherry |
No. | 姓名 |
1 | Eric |
2 | 涂O誠 |
3 | FC Kuo |
4 | 張O涵 |
5 | 毓庭 |
No. | 姓名 |
1 | wen |
2 | 陳O嘉 |
3 | 許O云 |
4 | James |
5 | 李O諺 |
- 指 導 單 位 -
- 主 辦 單 位 -
- 合 作 單 位 -
若對於比賽有任何問題,歡迎透過電話或活動客服Line洽詢
服務電話:(02)2502-8622#28 活動客服Line:@robo